产品阐述:
本机适用于中心支墩的幅流式圆形沉淀池的排泥出渣。
特点:
该机采用中心传动垂架式,下部采用整体对数螺线刮板,上部设有浮渣收集装置,池壁四周设溢流装置及浮渣排出装置。该机传动机构为行驶星摆线针轮减速机与带外齿的大型回转支承二级减速,具有传递扭矩大,运转平稳,稳流效果好等优点。
尺寸表:
直径(m) | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |
H1(m) | 2.5;3.0;3.5 | 2.5;3.0;3.5 | 2.5;3.0;3.5 | 2.5;3.0;3.5 | 2.5;3.0;3.5 | 2.5;3.0;3.5 | 2.5;3.0;3.5 |
H2(m) | 1.357 | 1.357 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 |
H3(m) | 0.570 | 0.645 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 |
H4(m) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
H5(m) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
H6(m) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
H7(m) | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 |
H8(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
∮1(m) | 8.0 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |
∮2(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.95 | 1.95 | 2.4 | 2.4 |
∮3(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.45 | 1.9 | 1.91.16 |
∮4(m) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.45 | 1.45 | 1.61 | 1.61 |
∮5(m) | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
Bl(m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
N(个)均布 | 45 | 58 | 80 | 89 | 118 | 158 | 208 |
H*B(m) | 0.3*0.4 | 0.3*0.4 | 0.4*0.5 | 0.4*0.6 | 0.4*0.6 | 0.4*0.6 | 0.4*0.6 |
相关产品
地区产品
-
海口ZCJG型垂架式中心传动刮泥机
三亚ZCJG型垂架式中心传动刮泥机
三沙ZCJG型垂架式中心传动刮泥机
五指山ZCJG型垂架式中心传动刮泥机
琼海ZCJG型垂架式中心传动刮泥机
儋州ZCJG型垂架式中心传动刮泥机
文昌ZCJG型垂架式中心传动刮泥机
万宁ZCJG型垂架式中心传动刮泥机
东方ZCJG型垂架式中心传动刮泥机
定安ZCJG型垂架式中心传动刮泥机
屯昌ZCJG型垂架式中心传动刮泥机
澄迈ZCJG型垂架式中心传动刮泥机
临高ZCJG型垂架式中心传动刮泥机
白沙ZCJG型垂架式中心传动刮泥机
昌江ZCJG型垂架式中心传动刮泥机
乐东ZCJG型垂架式中心传动刮泥机
陵水ZCJG型垂架式中心传动刮泥机
保亭ZCJG型垂架式中心传动刮泥机
琼中ZCJG型垂架式中心传动刮泥机