设备说明:
毛发过滤器是用于去除游泳池中的毛发及初次使用管路时放置垃圾进入水泵和过滤设备,还用于江、河、湖取水时在进水泵吸入前去除水中的草类及漂浮物等,保证水泵的正常运行。
技术参数:
型号 | 流量Q (m3/h) | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 | D | H | H1 | H2 | H3 |
FY-1 | ≤25 | 100 | 100 | 15 | 40 | 275 | 550 | 220 | 130 | 50 |
FY-2 | ≤100 | 200 | 200 | 15 | 40 | 400 | 850 | 250 | 200 | 80 |
FY-3 | ≤200 | 250 | 250 | 15 | 40 | 600 | 1050 | 300 | 250 | 80 |
FY-4 | ≤300 | 300 | 300 | 15 | 40 | 700 | 1200 | 350 | 280 | 100 |
FY-5 | ≤400 | 350 | 350 | 15 | 40 | 800 | 1400 | 400 | 300 | 100 |
相关产品
地区产品