一、产品概述
MBR系列智能一体化膜生物反应器是将膜分离技术与生物处理技术、智能化控制技术有机结合起来的一体化成套水处理设备,克服了传统污水处理工艺的流程冗长,占地面积大,操作管理复杂等缺点,具有结构紧凑,外观美观,占地面积小,运行费用低,稳定安全,自动化程度高,维护操作方便等优点。特别是出水水质好,优于中水水质标准。适合用于中小型规模的污废水处理和回用。
二、适用范围
生活污水处理、食品污水处理
药、制糖、酒精、皮革、造纸、印染等高浓度有机废水的处理
畜牧业污水处理
各类企业的原有污水处理站的达标改造、水量增容、回用改造等
三、民用建筑
1.办公大楼、住宅小区、医院、宾馆、学校、体育场馆等各类民用建筑的污水处理或中水回用系统。
2.无排水管网系统的地区,如旅游风景区、度假区、别墅、饭店、小居民 点、车站、收费站、临时工地等的生活污水处理。
3.车场、洗衣房的回用水处理等。
适用于各类工业企业、宾馆、饭店、学校、医院、住宅区、洗衣房等的污废水处理、中水处理及原有污水设施的升级改造等。
四、产品优点
出水水质好(可直接回用)、占地少、使用寿命长、运行费用低、自动化程度高、安装维护简便. 规格范围:1.0-500 m3/d
出水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》 (GB/T 18920-2002)
综合进水水质
项目 | 污水水质mg/L |
BOD5 | 200 |
CODcr | 400 |
SS | 200 |
PH | 6-9 |
NH3 -N | 15 |
出水标准
项目 | 污水水质mg/L |
BOD5 | 10 |
CODcr | 50 |
SS | 10 |
PH | 6-9 |
NH3-N | 5 |
五、MBR主要规格型号
规格型号 | 日处理量(T/d) | 主体尺寸(L*B*H)mm |
MBR-1 | 1 | 2000×1200×2000 |
MBR-2 | 2 | 2000×1200×2000 |
MBR-3 | 3 | 2000×1200×2000 |
MBR-5 | 5 | 2500×1200×2000 |
MBR-8 | 8 | 3000×1200×2000 |
MBR-10 | 10 | 3300×1200×2000 |
MBR-15 | 15 | 2500×1200×2400 |
MBR-20 | 20 | 2700×2000×2400 |
MBR-25 | 25 | 3000×2000×2400 |
MBR-30 | 30 | 3200×2000×2400 |
MBR-35 | 35 | 3400×2000×2400 |
MBR-40 | 40 | 3700×2000×2400 |
MBR-50 | 50 | 4200×2000×2400 |
MBR-60 | 60 | 3800×2000×2400 |
MBR-70 | 70 | 4300×2000×2400 |
MBR-80 | 80 | 4400×2000×2800 |
MBR-90 | 90 | 4700×2000×2800 |
MBR-100 | 100 | 5000×2000×2800 |
MBR-120 | 120 | 6000×2000×2800 |
MBR-150 | 150 | 7000×2000×2800 |
MBR-180 | 180 | 7600×2000×2800 |
MBR-200 | 200 | 9000×2000×2800 |
MBR-240 | 240 | 10100×2000×2800 |
MBR-250 | 250 | 10300×2000×2800 |
MBR-300 | 300 | 7000×2000×2800×2 |
MBR-400 | 400 | 9800×2000×2800×2 |
MBR-500 | 500 | 10300×2000×2800×2 |
相关产品
地区产品