产品概述:
斜板沉淀器属沉淀分离装置的一种,采用了分散颗粒的浅层沉淀理论,并吸收了国内外多层、多格、斜板沉淀先进技术。广泛应用于冶金、市政工程、机械、化工、电力等行业的污水处理工程。
主要技术参数:
XCQ-90 | XCQ-135 | XCQ-250 | |
进水SS(mg/l) | <1000 | ||
出水SS(mg/l) | 30-50 | ||
几何面积(m3) | 80 | 125 | 198 |
进水管(mm) | ∮159 | ∮219 | ∮377 |
出水管(mm) | ∮159 | ∮377 | ∮530 |
排泥机功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
运行重量(T/只池) | 100 | 150 | 235 |
主要特点:
1.水利负荷高(6.8-8.4m3*h)
2.沉淀器排出泥浆深度高,可控制在50%以上。
3.配用输泥机输送高能度泥浆,不会产生赌管现象。
H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |
XCQ-90 | 6950 | 400 | 1205 | 4650 | 200 | 1000 | 500 | 2760 | 2760 | 1345 | 3100 | 2970 |
XCQ-135 | 7250 | 500 | 1300 | 4550 | 300 | 1000 | 500 | 3180 | 3180 | 1345 | 3710 | 4020 |
XCQ-250 | 7850 | 600 | 1400 | 5150 | 400 | 1000 | 500 | 3680 | 3680 | 1345 | 4205 | 4502 |
相关产品