概述:
潜水搅拌机分为混合搅拌和低速推流两大系列。
混合系列搅拌机,适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的水、污泥混合液、工业过程中液体等,创建水流,加强搅拌功能,防止污泥沉淀产生死角,沟内流速不低于0.1m/s。
低速推流系列搅拌机,适用于工业和城市污水处理厂,瀑气池污水推流其产生低切向流字强水水流,可用于循环及硝化,脱氮和除磷阶段,创建水流等。
性能特点:
1. 结构紧凑、体积小,重量轻,操作维护简单、安装方便快捷、使用寿命长;
2. 叶片具有自洁功能,可防杂物缠绕、堵塞;
3. 与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,有效防止沉淀;
4. 电机绕组为F 级绝缘,防护等级为IP68,选用一次润滑免维护进口轴承,具有油室泄露检测和电机绕组过热保护功能,使电机的工作更安全。
5. 机械密封的摩擦付材质为耐腐蚀的碳化钨,所有紧固件均为不锈钢材质。
潜水搅拌机机型 | 功率 | 电流 | 叶轮直径 | 叶轮转速 | 重量 |
QJB0.85/8-260/3-740 | 0.85 | 3.1 | 260 | 740 | 65 |
QJB1.5/6-260/3-980 | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 65 |
QJB2.2/8-320/3-740 | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 70 |
QJB4/6-320/3-960 | 4 | 10.3 | 320 | 960 | 70 |
QJB5.5/8-640/3-232 | 5.5 | 13.5 | 640 | 232 | 184 |
QJB7.5/6-640/3-303 | 7.5 | 17.5 | 640 | 303 | 229 |
QJB11/6-790/3-303 | 11 | 25.4 | 790 | 303 | 389 |
QJB15/6-790/3-368 | 15 | 34.5 | 790 | 740 | 389 |
QJB1.5/8-400/3-740 | 1.5 | 5.4 | 400 | 740 | 70 |
QJB2.5/8-400/3-740 | 2.5 | 9 | 400 | 740 | 70 |
QJB4/12-620/3-480 | 4 | 14 | 620 | 480 | 184 |
QJB4/6-400/3-980 | 4 | 12 | 400 | 980 | 73 |
QJB5/12-620/3-480 | 5 | 18.2 | 620 | 480 | 184 |
QJB7.5/12-620/3-480 | 7 | 27 | 620 | 480 | 229 |
QJB10/12-620/3-480 | 10 | 32 | 620 | 480 | 229 |
相关产品
地区产品