概述:
GJQ型管式静态混合器用于给水处理中原水与混凝剂,助凝剂、消毒剂的混合,工作压力在025Mpa以内。
性能及机构特点:
混合器主要由壳体和芯体组成。壳体同无缝钢管或钢板及连接法兰组成,芯体由三个混合件交错90°联接而成,每个混合元件有四片弯折26°34′的交叉芯板组成。
GJQ静态混合器依靠液体自身具有的功能,通过混合元件对液体切割分流,交叉混合和旋涡反向旋转作用,使流经液体得到快速充分的混合。水头损失为0.3-0.8m,液体流速为0.6-1.0m/s。
其它:
当选用的混合器管径与两端管径不同等时,可先在管道上加设锥管,经变径后再用法兰盘与混合器连接。
混合器的安装方向不限,可以水平、垂直或任意角度斜装,但必须保证混合器内充满液体。
加药口采用螺纹连接,若加药口药剂腐蚀严重,须在加药口内套入耐蚀管。设备的材质一般为A3钢体并作防腐处理,但可根据用户要求,对材质及防腐作特殊制作。
技术参数:
规格 | D1 | D2 | D3 | L | e | G | a | b | n | d |
GJQ-100 | 215 | 180 | 108 | 800 | 100 | 1 | 60 | 18 | 4 | 18 |
GJQ-150 | 280 | 240 | 159 | 1100 | 100 | 1 | 60 | 20 | 8 | 18 |
GJQ-200 | 335 | 295 | 219 | 1600 | 150 | 1 | 70 | 22 | 8 | 22 |
GJQ-300 | 440 | 400 | 325 | 2200 | 150 | 1 | 70 | 24 | 12 | 22 |
GJQ-400 | 555 | 515 | 426 | 2700 | 200 | 1 | 70 | 28 | 16 | 22 |
GJQ-500 | 570 | 620 | 530 | 3200 | 200 | 2 | 80 | 30 | 20 | 22 |
GJQ-600 | 780 | 725 | 630 | 3600 | 200 | 2 | 80 | 32 | 20 | 27 |
GJQ-700 | 895 | 840 | 720 | 4200 | 200 | 2 | 80 | 34 | 24 | 27 |
GJQ-800 | 1010 | 950 | 820 | 4700 | 200 | 2 | 90 | 34 | 24 | 30 |
GJQ-900 | 1110 | 1050 | 920 | 5100 | 200 | 2 | 90 | 36 | 28 | 30 |
GJQ-1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 5500 | 200 | 2 | 90 | 38 | 32 | 30 |
GJQ-1200 | 1440 | 1380 | 1220 | 6400 | 200 | 2 | 100 | 40 | 36 | 30 |
相关产品
地区产品