河道水循环取水泵站:主要用于北方取水地区进行水生态治理,将下游水源提升至景观水上游,同时进行水系循环,增强水系活性,多用于河道治理。
技术参数
筒径(mm) | 进水流量(m3/d) | 筒体高度(m) | 水泵数量(台) |
1600 | ≤10000 | ≤8 | 1/2 |
2000 | ≤15000 | ≤12 | 2/3 |
3000 | ≤45000 | ≤12 | 2/3 |
3800 | ≤65000 | ≤12 | 2/3 |
材质说明
部件 | 标准材质 | 可选材质 |
筒体 | 缠绕纤维玻璃钢(GRP) | 直径< 2000,聚乙烯树酯(PE) |
井筒顶盖 | 缠绕纤维玻璃钢(GRP) | 直径< 2000,聚乙烯树酯(PE) |
人孔盖 | 铝合金花纹板 | GRP |
扶手 | 不锈钢(SUS304) | |
通风管 | 不锈钢(SUS304) | |
管道 | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS316)PVC |
止回阀 | 橡胶板铸铁阀体 | |
闸阀 | 橡胶板铸铁阀体 | |
柔性接头 | 热镀锌活法兰 / 橡胶 | |
水泵 | 铸铁(HT250) | |
耦合装置 | 铸铁(HT200) | |
导轨 / 导链 | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS316) |
爬梯 | 铝合金 | 不锈钢(SUS304)GRP |
维修平台 | 热镀锌钢 + 不锈钢框架 | GRP + 不锈钢框架 |
粉碎格栅 | 铸铁壳体合金刀片 | |
提篮格栅 | 不锈钢(SUS304) | |
螺栓和螺母 | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS316) |
压板 | 铸钢(ZG500) | |
锚固标准件 | 热镀锌钢 | |
电控柜壳体 | 不锈钢(SUS304) | 碳钢喷塑 |
相关产品